云南一本大学排名及分数线(理科+文科)
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年云南一本大学排名及分数线【理科+文科】
2022年云南本科一批各大学录取分排名(理科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大学 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明医科大学 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5310 | 曲靖师范学院 | 539 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明学院 | 532 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5306 | 大理大学 | 528 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5317 | 玉溪师范学院 | 528 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大学 | 527 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中医药大学 | 527 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南师范大学 | 527 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5318 | 楚雄师范学院 | 525 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大学 | 523 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5313 | 红河学院 | 518 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南财经大学 | 518 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南农业大学 | 515 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林业大学 | 515 |
2022年云南本科一批各大学录取分排名(文科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大学 | 624 |
2 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中医药大学 | 593 |
3 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大学 | 592 |
4 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南师范大学 | 591 |
5 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林业大学 | 585 |
6 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5310 | 曲靖师范学院 | 585 |
7 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大学 | 583 |
8 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5306 | 大理大学 | 582 |
9 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明学院 | 582 |
10 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5317 | 玉溪师范学院 | 580 |
11 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南财经大学 | 579 |
12 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5318 | 楚雄师范学院 | 578 |
13 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南农业大学 | 575 |
14 | 云南 | 2022 | 文科 | 一本 | 5313 | 红河学院 | 575 |
2、2021年云南一本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年云南本科一批各大学录取分排名(理科)
院校名称 | 院校代码 | 科类 | 批次 | 原始志愿最低分 |
云南大学 | 5301 | 理科 | 本科一批 | 576 |
昆明医科大学 | 5305 | 理科 | 本科一批 | 551 |
云南中医药大学 | 5307 | 理科 | 本科一批 | 544 |
曲靖师范学院 | 5310 | 理科 | 本科一批 | 542 |
昆明学院 | 5320 | 理科 | 本科一批 | 541 |
云南师范大学 | 5308 | 理科 | 本科一批 | 537 |
玉溪师范学院 | 5317 | 理科 | 本科一批 | 535 |
大理大学 | 5306 | 理科 | 本科一批 | 533 |
昆明理工大学 | 5302 | 理科 | 本科一批 | 532 |
楚雄师范学院 | 5318 | 理科 | 本科一批 | 531 |
西南林业大学 | 5304 | 理科 | 本科一批 | 523 |
红河学院 | 5313 | 理科 | 本科一批 | 523 |
云南民族大学 | 5316 | 理科 | 本科一批 | 522 |
云南农业大学 | 5303 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南财经大学 | 5314 | 理科 | 本科一批 | 520 |
2021年云南本科一批各大学录取分排名(文科)
院校名称 | 院校代码 | 科目 | 批次 | 原始志愿最低分 |
云南大学 | 5301 | 文科 | 本科一批 | 612 |
云南中医药大学 | 5307 | 文科 | 本科一批 | 585 |
云南师范大学 | 5308 | 文科 | 本科一批 | 583 |
昆明理工大学 | 5302 | 文科 | 本科一批 | 578 |
西南林业大学 | 5304 | 文科 | 本科一批 | 575 |
曲靖师范学院 | 5310 | 文科 | 本科一批 | 574 |
昆明学院 | 5320 | 文科 | 本科一批 | 574 |
大理大学 | 5306 | 文科 | 本科一批 | 574 |
云南民族大学 | 5316 | 文科 | 本科一批 | 573 |
玉溪师范学院 | 5317 | 文科 | 本科一批 | 571 |
云南财经大学 | 5314 | 文科 | 本科一批 | 567 |
楚雄师范学院 | 5318 | 文科 | 本科一批 | 566 |
云南农业大学 | 5303 | 文科 | 本科一批 | 565 |
红河学院 | 5313 | 文科 | 本科一批 | 565 |
3、2020年云南一本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年云南本科一批各大学录取分排名(理科)
排名 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 理工 | 5301 | 云南大学 | 596 |
2 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 556 |
3 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 553 |
4 | 理工 | 5320 | 昆明学院 | 552 |
5 | 理工 | 5306 | 大理大学 | 551 |
6 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 550 |
7 | 理工 | 5307 | 云南中医药大学 | 549 |
8 | 理工 | 5317 | 玉溪师范学院 | 544 |
9 | 理工 | 5302 | 昆明理工大学 | 543 |
10 | 理工 | 5316 | 云南民族大学 | 540 |
11 | 理工 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
12 | 理工 | 5313 | 红河学院 | 535 |
13 | 理工 | 5314 | 云南财经大学 | 535 |
14 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 475 |
2020年云南本科一批各大学录取分排名(文科)
排名 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 文史 | 5301 | 云南大学 | 591 |
2 | 文史 | 5306 | 大理大学 | 565 |
3 | 文史 | 5302 | 昆明理工大学 | 564 |
4 | 文史 | 5307 | 云南中医药大学 | 564 |
5 | 文史 | 5320 | 昆明学院 | 563 |
6 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 562 |
7 | 文史 | 5310 | 曲靖师范学院 | 560 |
8 | 文史 | 5304 | 西南林业大学 | 559 |
9 | 文史 | 5317 | 玉溪师范学院 | 557 |
10 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 556 |
11 | 文史 | 5313 | 红河学院 | 555 |
12 | 文史 | 5318 | 楚雄师范学院 | 555 |
13 | 文史 | 5303 | 云南农业大学 | 535 |
一本大学学费一年多少钱
一本大学一年的学费大概是在4000-7000元之间,一本学校的学费一般不贵,除了一些特殊的院校或者专业之外,一本院校之间的学费收入差距相差是并不大的。
一本大学是重点大学吗
现代意义上的全国重点大学包括入选双一流工程、985、211的国家项目建设大学和原全国重点大学。目前,中国的全国性重点大学有150所左右。“一本院校”,泛指高考录取招生的时候在本科层次第一批次招生的学校,这些大学大多数是全国重点大学,有很多是211工程院校,所以,有人误认为一本院校就是重点大学。
一本院校的说法是一种俗称,并没有官方说法,是为了招生录取工作的进行,人为进行的.划分。有些学校,可能在本省是一本招生,是一本院校,但是在外省就是二本招生,二本院校。也有的二本院校,为了获得更好的生源,想尽办法在一本招生或者把某些优势学科放在一本招生。
所以,一本院校不是重点大学,用任何标准来看都不是重点大学。在之前,大家普遍接受的观点是985,211是重点大学,一共39所985大学,116所211大学。现在流行双一流大学,一流学校和一流学科,一流学校有A类36所,B类6所,一流学科有95所。虽然里面有各种政策性的学校,但总体都算是重点大学。
一本大学好找工作吗
一本毕业生其实以目前的情况看在国内高考生中所占的比例也不大,大约在6%左右,一本毕业无论所学专业好坏,在就业市场上还是有一定竞争力的。
对于一本就业的影响主要体现在211、985和普通高校的差别上面,并不是说只要是一本就要你,对于本科学历还有要求的基本都是对重本划了门槛。也就是说,如果你上的只是一个普通一本,那么和二本的差别其实是不大的,找工作时大家只会划分重本和非重本。部分工作岗位只招收211、985毕业的学生。
一本分数线的女生适合什么专业
1、师范类专业——现在行业中最受认可的师范类专业的毕业生就是国内的几所211师范大学了,毕竟211师范大学很少,所以如果能够从这些大学毕业的学生,几乎算得上全国高考分数非常高的学生了,毕业后肯定受欢迎;
2、语言类专业——尽管学语言对学历的关注度不如专业能力,但是能够考入一所实力很强的语言类院校,肯定会更好,毕竟师资力量都不一样,更何况实力强的大学学习氛围浓郁,即便不爱学习,也容易被周围带动起来;
3、理学类专业——这类专业的范围很大,类似于数学类、物理类、化学类、生物科学类等都属于理学类专业,理科女生很适合,比起工科专业来说,理学类专业相对就业环境会好很多,而且工作也没有工科那么辛苦。
4、工商管理专业——这个专业有人说是万金油专业,也有人说学杂不精,但是其实这个专业之所以不建议普通本科生和专科生报考,是因为专业需要读研才好就业,而好一些的大学保研率较高,学历高就业率才更好。
5、金融学专业——女生学金融同样也十分合适,而且金融学本身就是对学历要求比较高的专业,一本考生报考比起二本考生来说,机会更大,考入专业实力强悍的大学,毕业之后行业认可度高,且人脉关系也有很大帮助。
6、经济学类专业——这类专业可以说是超热门的专业了,实际上提到经济学很多人都知道这个专业赚钱是比较容易的,但是想要学好不容易。经济学包罗万象,所以学好了基础常识之后还需要有一个自己专门发展的领域。
7、法学专业——正是因为法学专业比较难,所以才更适合学霸们报考,女生报考法学其实也可以,而且女生其实可以报考法学专业中的,知识产权法、女性学、社会学、家政学、外交学等专业,都还是挺不错的;
8、医学专业——如果分数可以考入一所211医科大学的话,报考口腔医学、眼视光医学、儿科、内科、妇幼保健医学等都是很适合的,当然想要挑战更难得也不是不可以,成绩好,敢想敢做,就放心大胆的去报考吧。
除此之外,类似于会计学、护理学本身就是很适合女生报考的专业类型,当然这类专业因为不管是普通本科生还是专科生报考都不愁就业,所以一本考生肯定也更合适,只能说一本分数能选的比较多,大家还是要慎重。