江苏专科学校排名及分数线
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
2022年江苏专科学校投档分排名(物理)
序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 | 备注 | 选科 |
1 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 482 | 扬州市江都区 | 不限 | |
2 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 467 | 苏州市常熟市 | 不限 | |
3 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 459 | 连云港市东海县 | 不限 | |
4 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 05专业组 | 459 | 不限 | ||
5 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 458 | 泰州市海陵区 | 不限 | |
6 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 455 | 扬州市宝应县 | 不限 | |
7 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 453 | 南通市通州区 | 不限 | |
8 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 451 | 镇江市丹阳市 | 不限 | |
9 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 451 | 扬州市宝应县 | 不限 | |
10 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 448 | 宿迁市泗洪县 | 不限 | |
11 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 06专业组 | 447 | 不限 | ||
12 | 南京信息职业技术学院 | 10专业组 | 445 | 不限 | ||
13 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 445 | 扬州市仪征市 | 不限 | |
14 | 苏州卫生职业技术学院 | 05专业组 | 444 | 不限 | ||
15 | 江苏卫生健康职业学院 | 04专业组 | 444 | 不限 | ||
16 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 442 | 淮安市淮阴区 | 不限 | |
17 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 441 | 连云港市赣榆区 | 不限 | |
18 | 南京铁道职业技术学院 | 04专业组 | 441 | 不限 | ||
19 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 441 | 扬州市高邮市 | 不限 | |
20 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 04专业组 | 441 | 不限 | ||
21 | 扬州市职业大学 | 11专业组 | 441 | 生物 | ||
22 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 441 | 南通市通州区 | 不限 | |
23 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 440 | 徐州市丰县 | 不限 | |
24 | 江苏经贸职业技术学院 | 06专业组 | 440 | 不限 | ||
25 | 江苏海事职业技术学院 | 08专业组 | 440 | 化学或生物 | ||
26 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 439 | 南通市通州区 | 不限 | |
27 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 439 | 泰州市海陵区 | 不限 | |
28 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 439 | 宿迁市泗洪县 | 不限 | |
29 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 438 | 徐州市丰县 | 不限 | |
30 | 江苏经贸职业技术学院 | 07专业组 | 438 | 不限 | ||
31 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 438 | 盐城市东台市 | 不限 | |
32 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 437 | 盐城市阜宁县 | 不限 | |
33 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 437 | 徐州市贾汪区 | 不限 | |
34 | 南通师范高等专科学校 | 04专业组 | 437 | 不限 | ||
35 | 江苏护理职业学院 | 04专业组 | 437 | 不限 | ||
36 | 南京交通职业技术学院 | 05专业组 | 437 | 不限 | ||
37 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 437 | 徐州市丰县 | 不限 | |
38 | 苏州信息职业技术学院 | 04专业组 | 437 | 不限 | ||
39 | 无锡职业技术学院 | 05专业组 | 437 | 不限 | ||
40 | 江苏医药职业学院 | 05专业组 | 437 | 不限 | ||
41 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 436 | 盐城市建湖县 | 不限 | |
42 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 436 | 淮安市淮阴区 | 不限 | |
43 | 南京交通职业技术学院 | 04专业组 | 436 | 不限 | ||
44 | 南京铁道职业技术学院 | 05专业组 | 436 | 不限 | ||
45 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 436 | 淮安市淮安区 | 不限 | |
46 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 436 | 淮安市涟水县 | 不限 | |
47 | 镇江市高等专科学校 | 04专业组 | 436 | 不限 | ||
48 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 436 | 连云港市连云区 | 不限 | |
49 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 436 | 淮安市淮安区 | 不限 | |
50 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 436 | 盐城市射阳县 | 不限 | |
51 | 无锡科技职业学院 | 04专业组 | 436 | 不限 | ||
52 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 435 | 连云港市东海县 | 不限 | |
53 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 435 | 南通市海安市 | 不限 | |
54 | 南京科技职业学院 | 05专业组 | 435 | 不限 | ||
55 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 435 | 淮安市盱眙县 | 不限 | |
56 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 435 | 南通市海门区 | 不限 | |
57 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 435 | 泰州市泰兴市 | 不限 | |
58 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 435 | 南京市栖霞区 | 不限 | |
59 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 435 | 镇江市句容市 | 不限 | |
60 | 苏州工业职业技术学院 | 03专业组 | 434 | 不限 | ||
61 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 434 | 镇江市句容市 | 不限 | |
62 | 江苏农林职业技术学院 | 04专业组 | 434 | 不限 | ||
63 | 常州工程职业技术学院 | 03专业组 | 434 | 不限 | ||
64 | 江苏信息职业技术学院 | 06专业组 | 434 | 不限 | ||
65 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 434 | 盐城市滨海县 | 不限 | |
66 | 连云港师范高等专科学校 | 04专业组 | 434 | 不限 | ||
67 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 433 | 盐城市响水县 | 不限 | |
68 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 433 | 扬州市高邮市 | 不限 | |
69 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 433 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
70 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 433 | 徐州市睢宁县 | 不限 | |
71 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 433 | 泰州市姜堰区 | 不限 | |
72 | 江苏财会职业学院 | 04专业组 | 433 | 不限 | ||
73 | 南京信息职业技术学院 | 06专业组 | 433 | 不限 | ||
74 | 江苏财经职业技术学院 | 05专业组 | 433 | 不限 | ||
75 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 433 | 南京市溧水区 | 不限 | |
76 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 03专业组 | 433 | 不限 | ||
77 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 432 | 扬州市邗江区 | 不限 | |
78 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 432 | 宿迁市宿豫区 | 不限 | |
79 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 432 | 泰州市高港区 | 不限 | |
80 | 常州机电职业技术学院 | 04专业组 | 432 | 不限 | ||
81 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 432 | 扬州市邗江区 | 不限 | |
82 | 江苏商贸职业学院 | 07专业组 | 432 | 不限 | ||
83 | 江苏建筑职业技术学院 | 03专业组 | 432 | 不限 | ||
84 | 江苏建筑职业技术学院 | 04专业组 | 432 | 不限 | ||
85 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 432 | 徐州市铜山区 | 不限 | |
86 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 431 | 南京市江宁区 | 不限 | |
87 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 431 | 徐州市铜山区 | 不限 | |
88 | 南通职业大学 | 03专业组 | 431 | 不限 | ||
89 | 南通科技职业学院 | 03专业组 | 430 | 不限 | ||
90 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 430 | 徐州市铜山区 | 不限 | |
91 | 常州纺织服装职业技术学院 | 04专业组 | 430 | 不限 | ||
92 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 04专业组 | 430 | 不限 | ||
93 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 430 | 淮安市涟水县 | 不限 | |
94 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 429 | 泰州市泰兴市 | 不限 | |
95 | 无锡商业职业技术学院 | 03专业组 | 429 | 不限 | ||
96 | 江苏电子信息职业学院 | 04专业组 | 429 | 不限 | ||
97 | 江苏农牧科技职业学院 | 03专业组 | 429 | 不限 | ||
98 | 南京旅游职业学院 | 05专业组 | 429 | 不限 | ||
99 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 429 | 镇江市扬中市 | 不限 | |
100 | 江苏商贸职业学院 | 09专业组 | 429 | 不限 | ||
101 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 428 | 淮安市洪泽区 | 不限 | |
102 | 南京旅游职业学院 | 04专业组 | 428 | 不限 | ||
103 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 428 | 宿迁市宿城区 | 不限 | |
104 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 427 | 南通市海门区 | 不限 | |
105 | 江苏旅游职业学院 | 04专业组 | 427 | 不限 | ||
106 | 常州工业职业技术学院 | 05专业组 | 427 | 不限 | ||
107 | 无锡城市职业技术学院 | 03专业组 | 427 | 不限 | ||
108 | 江苏食品药品职业技术学院 | 04专业组 | 427 | 不限 | ||
109 | 扬州市职业大学 | 12专业组 | 427 | 思想政治 | ||
110 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 426 | 常州市溧阳市 | 不限 | |
111 | 徐州生物工程职业技术学院 | 04专业组 | 426 | 不限 | ||
112 | 江苏商贸职业学院 | 06专业组 | 426 | 不限 | ||
113 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 04专业组 | 426 | 不限 | ||
114 | 泰州职业技术学院 | 06专业组 | 426 | 化学或生物 | ||
115 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 426 | 盐城市滨海县 | 不限 | |
116 | 江苏安全技术职业学院 | 04专业组 | 425 | 不限 | ||
117 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 425 | 镇江市扬中市 | 不限 | |
118 | 苏州经贸职业技术学院 | 03专业组 | 425 | 不限 | ||
119 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 425 | 连云港市灌南县 | 不限 | |
120 | 江苏城乡建设职业学院 | 04专业组 | 425 | 不限 | ||
121 | 江苏航运职业技术学院 | 06专业组 | 425 | 不限 | ||
122 | 南京铁道职业技术学院 | 06专业组 | 425 | 不限 | ||
123 | 扬州工业职业技术学院 | 05专业组 | 425 | 不限 | ||
124 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 425 | 苏州市张家港市 | 不限 | |
125 | 江苏商贸职业学院 | 08专业组 | 425 | 不限 | ||
126 | 泰州职业技术学院 | 04专业组 | 425 | 不限 | ||
127 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 02专业组 | 424 | 不限 | ||
128 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 424 | 南通市如皋市 | 不限 | |
129 | 苏州健雄职业技术学院 | 03专业组 | 424 | 不限 | ||
130 | 扬州工业职业技术学院 | 06专业组 | 424 | 化学或生物 | ||
131 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 424 | 南京市六合区 | 不限 | |
132 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 423 | 徐州市沛县 | 不限 | |
133 | 江苏航运职业技术学院 | 07专业组 | 422 | 不限 | ||
134 | 徐州工业职业技术学院 | 05专业组 | 422 | 不限 | ||
135 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 422 | 连云港市灌南县 | 不限 | |
136 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 421 | 连云港市灌南县 | 不限 | |
137 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 421 | 宿迁市泗洪县 | 不限 | |
138 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 421 | 宿迁市宿城区 | 不限 | |
139 | 苏州农业职业技术学院 | 04专业组 | 421 | 不限 | ||
140 | 徐州工业职业技术学院 | 06专业组 | 421 | 不限 | ||
141 | 无锡工艺职业技术学院 | 03专业组 | 421 | 不限 | ||
142 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 421 | 徐州市睢宁县 | 不限 | |
143 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 421 | 泰州市高港区 | 不限 | |
144 | 苏州工业园区职业技术学院 | 04专业组 | 420 | 不限 | ||
145 | 扬州市职业大学 | 10专业组 | 420 | 生物 | ||
146 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 419 | 泰州市兴化市 | 不限 | |
147 | 盐城工业职业技术学院 | 04专业组 | 419 | 不限 | ||
148 | 连云港职业技术学院 | 04专业组 | 419 | 不限 | ||
149 | 江苏海事职业技术学院 | 07专业组 | 419 | 化学或生物 | ||
150 | 无锡南洋职业技术学院 | 03专业组 | 418 | 不限 | ||
151 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 418 | 宿迁市宿豫区 | 不限 | |
152 | 无锡职业技术学院 | 06专业组 | 418 | 不限 | ||
153 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 418 | 泰州市高港区 | 不限 | |
154 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 417 | 泰州市兴化市 | 不限 | |
155 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 417 | 宿迁市泗阳县 | 不限 | |
156 | 苏州卫生职业技术学院 | 06专业组 | 417 | 不限 | ||
157 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 417 | 镇江市丹徒区 | 不限 | |
158 | 江苏经贸职业技术学院 | 05专业组 | 417 | 不限 | ||
159 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 417 | 淮安市盱眙县 | 不限 | |
160 | 南京交通职业技术学院 | 06专业组 | 416 | 不限 | ||
161 | 江苏工程职业技术学院 | 04专业组 | 416 | 化学或生物 | ||
162 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 415 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
163 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 415 | 南通市海安市 | 不限 | |
164 | 南京科技职业学院 | 06专业组 | 414 | 不限 | ||
165 | 无锡职业技术学院 | 08专业组 | 414 | 化学 | ||
166 | 太湖创意职业技术学院 | 04专业组 | 413 | 不限 | ||
167 | 江苏航运职业技术学院 | 08专业组 | 413 | 生物或思想政治 | ||
168 | 南京机电职业技术学院 | 02专业组 | 413 | 不限 | ||
169 | 江苏经贸职业技术学院 | 08专业组 | 413 | 化学或生物 | ||
170 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 413 | 南通市如皋市 | 不限 | |
171 | 江苏卫生健康职业学院 | 05专业组 | 412 | 不限 | ||
172 | 江苏海事职业技术学院 | 05专业组 | 412 | 不限 | ||
173 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 411 | 宿迁市宿城区 | 不限 | |
174 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 410 | 徐州市睢宁县 | 不限 | |
175 | 南京科技职业学院 | 08专业组 | 409 | 化学 | ||
176 | 江南影视艺术职业学院 | 04专业组 | 409 | 不限 | ||
177 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 409 | 常州市金坛区 | 不限 | |
178 | 江苏农林职业技术学院 | 05专业组 | 408 | 不限 | ||
179 | 南京城市职业学院 | 02专业组 | 408 | 不限 | ||
180 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 408 | 宿迁市泗阳县 | 不限 | |
181 | 常州信息职业技术学院 | 03专业组 | 408 | 化学 | ||
182 | 常州工程职业技术学院 | 02专业组 | 407 | 不限 | ||
183 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 407 | 徐州市贾汪区 | 不限 | |
184 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 405 | 宿迁市泗阳县 | 不限 | |
185 | 南通师范高等专科学校 | 03专业组 | 405 | 不限 | ||
186 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 404 | 常州市金坛区 | 不限 | |
187 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 404 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
188 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 403 | 宿迁市宿豫区 | 不限 | |
189 | 无锡商业职业技术学院 | 04专业组 | 403 | 不限 | ||
190 | 南京旅游职业学院 | 06专业组 | 403 | 不限 | ||
191 | 江苏海事职业技术学院 | 06专业组 | 403 | 不限 | ||
192 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 402 | 常州市新北区 | 不限 | |
193 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 402 | 常州市溧阳市 | 不限 | |
194 | 苏州经贸职业技术学院 | 04专业组 | 402 | 不限 | ||
195 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 402 | 南通市启东市 | 不限 | |
196 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 401 | 南通市海安市 | 不限 | |
197 | 苏州工业职业技术学院 | 02专业组 | 400 | 不限 | ||
198 | 江苏建筑职业技术学院 | 02专业组 | 400 | 不限 | ||
199 | 南京科技职业学院 | 07专业组 | 399 | 不限 | ||
200 | 苏州信息职业技术学院 | 03专业组 | 399 | 不限 | ||
201 | 扬州市职业大学 | 07专业组 | 399 | 不限 | ||
202 | 江苏医药职业学院 | 03专业组 | 398 | 不限 | ||
203 | 苏州农业职业技术学院 | 03专业组 | 397 | 不限 | ||
204 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 396 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
205 | 南通职业大学 | 04专业组 | 396 | 不限 | ||
206 | 常州信息职业技术学院 | 02专业组 | 396 | 不限 | ||
207 | 常州机电职业技术学院 | 03专业组 | 396 | 不限 | ||
208 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 396 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
209 | 江苏农林职业技术学院 | 06专业组 | 396 | 化学 | ||
210 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 05专业组 | 395 | 不限 | ||
211 | 江苏信息职业技术学院 | 04专业组 | 395 | 不限 | ||
212 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 394 | 苏州市张家港市 | 不限 | |
213 | 苏州卫生职业技术学院 | 07专业组 | 394 | 不限 | ||
214 | 江苏城市职业学院 | 02专业组 | 393 | 不限 | ||
215 | 无锡职业技术学院 | 07专业组 | 392 | 不限 | ||
216 | 江苏护理职业学院 | 03专业组 | 390 | 不限 | ||
217 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 390 | 镇江市丹徒区 | 不限 | |
218 | 江苏农牧科技职业学院 | 02专业组 | 390 | 不限 | ||
219 | 扬州市职业大学 | 08专业组 | 390 | 不限 | ||
220 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 389 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
221 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 03专业组 | 389 | 不限 | ||
222 | 无锡城市职业技术学院 | 04专业组 | 389 | 不限 | ||
223 | 扬州工业职业技术学院 | 04专业组 | 388 | 不限 | ||
224 | 江苏航运职业技术学院 | 05专业组 | 386 | 不限 | ||
225 | 常州工业职业技术学院 | 04专业组 | 386 | 不限 | ||
226 | 徐州工业职业技术学院 | 04专业组 | 384 | 不限 | ||
227 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 379 | 徐州市沛县 | 不限 | |
228 | 无锡科技职业学院 | 03专业组 | 379 | 不限 | ||
229 | 苏州健雄职业技术学院 | 04专业组 | 377 | 不限 | ||
230 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 376 | 徐州市贾汪区 | 不限 | |
231 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 375 | 徐州市新沂市 | 不限 | |
232 | 江苏工程职业技术学院 | 03专业组 | 375 | 不限 | ||
233 | 钟山职业技术学院 | 06专业组 | 375 | 不限 | ||
234 | 江苏财经职业技术学院 | 06专业组 | 373 | 化学或生物 | ||
235 | 南通科技职业学院 | 04专业组 | 372 | 不限 | ||
236 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 371 | 南通市如皋市 | 不限 | |
237 | 连云港师范高等专科学校 | 03专业组 | 370 | 不限 | ||
238 | 泰州职业技术学院 | 05专业组 | 367 | 不限 | ||
239 | 徐州工业职业技术学院 | 07专业组 | 364 | 不限 | ||
240 | 无锡工艺职业技术学院 | 04专业组 | 362 | 不限 | ||
241 | 江苏医药职业学院 | 04专业组 | 361 | 徐州市沛县 | 不限 | |
242 | 江苏食品药品职业技术学院 | 03专业组 | 360 | 不限 | ||
243 | 江苏安全技术职业学院 | 03专业组 | 358 | 不限 | ||
244 | 徐州生物工程职业技术学院 | 03专业组 | 356 | 不限 | ||
245 | 江苏商贸职业学院 | 10专业组 | 354 | 不限 | ||
246 | 江阴职业技术学院 | 02专业组 | 353 | 不限 | ||
247 | 江苏电子信息职业学院 | 03专业组 | 352 | 不限 | ||
248 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 04专业组 | 352 | 不限 | ||
249 | 江苏旅游职业学院 | 03专业组 | 350 | 不限 | ||
250 | 镇江市高等专科学校 | 03专业组 | 347 | 不限 | ||
251 | 扬州市职业大学 | 09专业组 | 347 | 不限 | ||
252 | 盐城工业职业技术学院 | 05专业组 | 347 | 不限 | ||
253 | 常州纺织服装职业技术学院 | 03专业组 | 345 | 不限 | ||
254 | 江苏城乡建设职业学院 | 03专业组 | 339 | 不限 | ||
255 | 应天职业技术学院 | 02专业组 | 336 | 不限 | ||
256 | 江苏财经职业技术学院 | 04专业组 | 335 | 不限 | ||
257 | 沙洲职业工学院 | 02专业组 | 332 | 不限 | ||
258 | 南京视觉艺术职业学院 | 02专业组 | 327 | 不限 | ||
259 | 常州工业职业技术学院 | 06专业组 | 323 | 不限 | ||
260 | 盐城工业职业技术学院 | 06专业组 | 288 | 不限 | ||
261 | 江南影视艺术职业学院 | 03专业组 | 258 | 不限 | ||
262 | 江苏卫生健康职业学院 | 06专业组 | 220 | 南通市如东县 | 不限 | |
263 | 苏州高博软件技术职业学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
264 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 06专业组 | 220 | 不限 | ||
265 | 宿迁泽达职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
266 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
267 | 江苏财会职业学院 | 03专业组 | 220 | 不限 | ||
268 | 江苏航空职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
269 | 苏州托普信息职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
270 | 苏州卫生职业技术学院 | 08专业组 | 220 | 常州市武进区 | 不限 | |
271 | 明达职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
272 | 苏州工业园区职业技术学院 | 03专业组 | 220 | 不限 | ||
273 | 太湖创意职业技术学院 | 03专业组 | 220 | 不限 | ||
274 | 连云港职业技术学院 | 03专业组 | 220 | 不限 | ||
275 | 钟山职业技术学院 | 05专业组 | 220 | 不限 | ||
276 | 无锡南洋职业技术学院 | 04专业组 | 220 | 不限 | ||
277 | 金肯职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
278 | 九州职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
279 | 硅湖职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
280 | 炎黄职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
281 | 正德职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
282 | 钟山职业技术学院 | 04专业组 | 220 | 不限 | ||
283 | 宿迁职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
284 | 江海职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
285 | 建东职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
286 | 苏州百年职业学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
287 | 昆山登云科技职业学院 | 02专业组 | 220 | 不限 | ||
288 | 金山职业技术学院 | 02专业组 | 220 | 不限 |
2022年江苏专科学校投档分排名(历史)
序号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 | 备注 | 选科 |
1 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 499 | 镇江市句容市 | 不限 | |
2 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 488 | 南京市栖霞区 | 不限 | |
3 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 484 | 盐城市东台市 | 不限 | |
4 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 484 | 扬州市江都区 | 不限 | |
5 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 484 | 苏州市常熟市 | 不限 | |
6 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 482 | 盐城市建湖县 | 不限 | |
7 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 479 | 扬州市宝应县 | 不限 | |
8 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 477 | 扬州市仪征市 | 不限 | |
9 | 南京信息职业技术学院 | 05专业组 | 477 | 不限 | ||
10 | 苏州卫生职业技术学院 | 01专业组 | 476 | 不限 | ||
11 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 02专业组 | 476 | 不限 | ||
12 | 南京铁道职业技术学院 | 01专业组 | 476 | 不限 | ||
13 | 江苏卫生健康职业学院 | 01专业组 | 476 | 不限 | ||
14 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 474 | 镇江市句容市 | 不限 | |
15 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 474 | 宿迁市泗洪县 | 不限 | |
16 | 江苏护理职业学院 | 02专业组 | 474 | 不限 | ||
17 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 474 | 南京市六合区 | 不限 | |
18 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 474 | 连云港市东海县 | 不限 | |
19 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 473 | 徐州市邳州市 | 不限 | |
20 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 473 | 盐城市亭湖区 | 不限 | |
21 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 03专业组 | 473 | 不限 | ||
22 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 473 | 常州市溧阳市 | 不限 | |
23 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 472 | 常州市金坛区 | 不限 | |
24 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 472 | 南通市启东市 | 不限 | |
25 | 无锡职业技术学院 | 01专业组 | 472 | 不限 | ||
26 | 扬州市职业大学 | 05专业组 | 472 | 生物 | ||
27 | 连云港师范高等专科学校 | 02专业组 | 472 | 不限 | ||
28 | 江苏经贸职业技术学院 | 02专业组 | 472 | 不限 | ||
29 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 471 | 盐城市阜宁县 | 不限 | |
30 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 471 | 淮安市淮阴区 | 不限 | |
31 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 471 | 淮安市盱眙县 | 不限 | |
32 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 471 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
33 | 镇江市高等专科学校 | 02专业组 | 471 | 不限 | ||
34 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 471 | 泰州市高港区 | 不限 | |
35 | 南通师范高等专科学校 | 02专业组 | 471 | 不限 | ||
36 | 苏州信息职业技术学院 | 02专业组 | 471 | 不限 | ||
37 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 01专业组 | 471 | 不限 | ||
38 | 南京交通职业技术学院 | 01专业组 | 471 | 不限 | ||
39 | 南京交通职业技术学院 | 02专业组 | 471 | 不限 | ||
40 | 江苏城乡建设职业学院 | 02专业组 | 471 | 不限 | ||
41 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 471 | 扬州市高邮市 | 不限 | |
42 | 无锡科技职业学院 | 02专业组 | 470 | 不限 | ||
43 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 470 | 盐城市东台市 | 不限 | |
44 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 470 | 扬州市高邮市 | 不限 | |
45 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 470 | 扬州市宝应县 | 不限 | |
46 | 江苏医药职业学院 | 02专业组 | 470 | 泰州市海陵区 | 不限 | |
47 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 470 | 宿迁市宿城区 | 不限 | |
48 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 470 | 泰州市泰兴市 | 不限 | |
49 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 470 | 南通市通州区 | 不限 | |
50 | 苏州卫生职业技术学院 | 04专业组 | 470 | 泰州市靖江市 | 不限 | |
51 | 南京铁道职业技术学院 | 02专业组 | 470 | 不限 | ||
52 | 江苏经贸职业技术学院 | 03专业组 | 470 | 不限 | ||
53 | 江苏旅游职业学院 | 02专业组 | 470 | 不限 | ||
54 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 470 | 扬州市邗江区 | 不限 | |
55 | 江苏卫生健康职业学院 | 03专业组 | 470 | 南通市通州区 | 不限 | |
